VHM-Bogensegmentfräser CSC Curvemax konisch
Inovatools
326,14 €*
388,11 € Bruttopreis
Produktnummer:
63406009
Produktinformationen "VHM-Bogensegmentfräser CSC Curvemax konisch"
| Bestelleinheit: | Stk |
|---|---|
| Bezeichnung: | D1=6 D2=16 L2=18,38 L1=120 R1=3 R2=1200 R3=3 |
| Eigenschaften: | a/2=18 Z=4 HA | Schaftausführung: HA | Beschichtung: blank |
| Bruttogewicht: | 0,306 kg |
| Hersteller: | Inovatools |
| Inhaltseinheit: | Stk |
| Intrastat-Warennummer: | 82077037 |
| Nettogewicht: | 0,306 kg |
| Ursprungsland: | DE |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.